提供80+媒體資源
我(wo)司提(ti)供互聯網廣告營銷服務超10年,擁有專業的(de)人才(cai)儲備(bei)
【 服務熱線 】4009602809
不同版位在不同創意形式的售賣規則不同,目前微信廣(guang)告(gao)提(ti)供按CPC、oCPC、CPM、oCPM等(deng)售(shou)賣方式(shi),具體如下:
1. CPC
按每次(ci)點擊付(fu)費
2. CPM
按(an)每(mei)千次(ci)曝光付費
3.oCPC
以點(dian)(dian)擊(ji)計(ji)費的智能出(chu)價(jia)。選擇(ze)特(te)定優化目標,并提供期望平(ping)均轉(zhuan)化成本(ben)后,系統預估每次展示(shi)的轉(zhuan)化價(jia)值,自動(dong)出(chu)價(jia),按照(zhao)點(dian)(dian)擊(ji)扣費。
4.oCPM
以展(zhan)示計(ji)費的智能(neng)出價(jia)(jia)。選擇特(te)定(ding)優化目標,并提供期望平均轉化成本(ben)后,系統預估侮-次(ci)展(zhan)示的轉化價(jia)(jia)值,自動出價(jia)(jia),按照展(zhan)示扣費。
購買方式所(suo)對應(ying)的曝光單價與服務標(biao)準如下(xia):
1、按曝光排期購買
廣告位 | 售賣門檻 | 售(shou)賣定價 |
微信朋友圈信息流廣告 | 單(dan)次(ci)廣告(gao)投放預算5元起 | 按千次(ci)曝光(guang)定(ding)價,投(tou)放地域和廣告創意外層媒體類型共同決定(ding) 外(wai)層視(shi)頻創意 核心城市: 180元/千(qian)次曝光(guang) 重點城市(shi): 120元(yuan)/千次(ci)曝光 其(qi)他城市: 60元/千次曝光 外層圖片創意 核心城(cheng)市: 150 元(yuan)/千次曝光(guang) 重點城市: 100元/千次曝光 其他城市: 50元千次曝(pu)光 |
訂(ding)閱號消息列表 | 單次廣告(gao)投放(fang)預算1000元(yuan)起 | 按千次(ci)曝光定價,投(tou)放地域和廣告創意外(wai)層媒(mei)體類型(xing)共同(tong)決定。 非視頻樣式 核心城市: 40元千次曝光 重點城市(shi): 35元千次曝光 其(qi)他(ta)城市: 30元/千次曝(pu)光 視頻樣式 核心城市(shi): 45元千次曝光 重點(dian)城市: 40元/千次曝光 其他城(cheng)市: 35元(yuan)千次曝(pu)光 |
微信公眾號文章底 | 單次廣告投(tou)放預算1000元起 | 按千次曝光定價,投(tou)放地域(yu)決定。 外層(ceng)視頻創意 核心城市: 40元(yuan)千次曝光 重(zhong)點(dian)城(cheng)市: 35元/千次曝光 其(qi)他城市(shi): 30元(yuan)千次曝光 外層圖片創意 核心城市: 35元/千次曝光(guang) 重點城市: 30元千次曝光 其他(ta)城(cheng)市: 25元/千次(ci)曝光 |
公眾(zhong)號(hao)文章中部 | 單(dan)次廣告投放預算1000元起 | 按扦次(ci)曝光定價,由投放地域(yu)決定。 核(he)心城市: 25元/千次(ci)曝光 重點(dian)城(cheng)市: 20元/千次曝(pu)光 其他城(cheng)市: 15 元千(qian)次曝光 |
小程序banner | 單次廣告投放(fang)預算(suan)1000元(yuan)起 | 按(an)千次(ci)曝光定價,由投放地域決定。 核心(xin)城(cheng)市: 25元千次曝光 重點(dian)城(cheng)市: 20元(yuan)千次曝光 其他城(cheng)市: 15 元千次曝光(guang) |
小(xiao)程(cheng)序(xu)插屏(ping) | 單(dan)次廣告投放預算1000元起 | 按(an)干次曝光(guang)定價,由投(tou)放地域決定。 核(he)心城市: 70 元千次曝光 重點城市: 65 元千次(ci)曝(pu)光(guang) 其他城市: 60元千次曝(pu)光 |
支付(fu)訂單詳情 | 單次廣告投放預算1000元起 | 按千次(ci)曝光定(ding)價(jia),投放地域決(jue)定(ding)。 外層視(shi)頻創(chuang)意 核(he)心城(cheng)市: 45元千次曝(pu)光 重點(dian)城市(shi): 40元千次曝光 其他(ta)城市: 35元(yuan)/千次曝光 外層圖片創意 核心城市: 40元/千次曝光 重點(dian)城市(shi): 35元(yuan)/千次(ci)曝光 其他城市: 30元千次曝光 |
微信視(shi)頻號(hao)原生廣告(gao) | 單次廣告(gao)投放(fang)預算5元起 | 按千(qian)次曝光定價,投(tou)放地域決定。 核(he)心城市: 100 元/千次曝(pu)光 重點城市: 75元千次曝光(guang) 其他城市(shi): 50元千次曝光 |
2.按曝光競價購買
廣告位 | 售賣門(men)檻 | 競(jing)價(jia)范圍(wei) |
朋友圈(quan)信息(xi)流 | 每(mei)日廣告預算50元(yuan)起(qi) | 按千次曝光(guang)出價,出價范圍1.5~999元懺次曝光(guang)。 |
訂閱號消(xiao)息列表 | 每日廣告預算50元起 | 按千次曝(pu)光出(chu)價,出(chu)價范圍0.01 ~20000元(yuan)/千次曝(pu)光。 |
公(gong)眾(zhong)號文章底部 | 每日廣告預算(suan)50元(yuan)起(qi) | 視頻按千次(ci)曝(pu)光出價,出價范(fan)圍(wei)1.5~999元千次(ci)曝(pu)光。 |
公(gong)眾(zhong)號(hao)文(wen)章(zhang)視頻(pin)貼片 | 每日(ri)廣告預算50元起 | 按千次曝光出價,出價范圍1.5-999元/千次曝光。 |
微信(xin)小程序激勵式(shi)廣告 | 每日廣告(gao)預算50元起 | 按千次曝光(guang)出價,出價范圍1.5~999元/千次曝光(guang)。 |
微信小程序插(cha)屏廣告 | 每(mei)日廣告(gao)預算50元起 | 按千(qian)次曝(pu)光(guang)出價(jia),出價(jia)范圍1.5~999元千(qian)次曝(pu)光(guang)。 |
微信小程序封面(mian)廣告 | 每廣告預(yu)算50元起(qi) | 按千次曝(pu)光出價,出價范圍1.5~999元千次曝(pu)光。 |
視頻號原(yuan)生廣告(gao) | 每日廣告預算50元起 | 按千次曝光出價,出價范圍0.01~20000元千次曝光。 |
3.按點擊競價購買
廣告位 | 售賣門檻 | 售賣定(ding)價 |
訂閱號消息列(lie)表 | 每日(ri)廣告預算50元起 | 按每次點擊出價,最低出價0.1元。 |
公眾號文章底部 | 每廣告預算(suan)50元起 | 圖片按(an)每(mei)次(ci)點(dian)擊(ji)出價(jia),最低出價(jia)0.1元。 |
公眾文章中部 | 每廣(guang)告預(yu)算50元(yuan)起 | 按每次陸出價,最低出價0.1元。 |
微信小程(cheng)序Banner廣告 | 每(mei)日廣(guang)告預(yu)算50元起 | 按每次(ci)點擊出價,最低出價0.1元。 |
微信小程序格子廣(guang)告 | 每廣告預算(suan)50元起 | 按每次點(dian)擊出價,最低出價0.1 元。 |
備注說明
核(he)心(xin)城市:包含北京和上海(hai)。
重點城(cheng)市:包(bao)含廣州(zhou)(zhou)(zhou)、成都、深圳、杭州(zhou)(zhou)(zhou)、武漢、蘇州(zhou)(zhou)(zhou)、重慶、南京天津、西胺沈陽、長沙、青(qing)島、寧波、鄭州(zhou)(zhou)(zhou)、大連、廈(sha)門(men)、濟南、哈爾濱福州(zhou)(zhou)(zhou)等20個高活(huo)躍(yue)城(cheng)市。
其(qi)他城(cheng)(cheng)市:包含除(chu)以上22個城(cheng)(cheng)市之外的其(qi)他城(cheng)(cheng)市。
我(wo)司提(ti)供互聯網廣告營銷服務超10年,擁有專業的(de)人才(cai)儲備(bei)
擁(yong)有單賬戶日消耗百萬運(yun)營經驗,廣告(gao)賬戶總量超1萬!
賬戶開(kai)通后,提供專業的建站運(yun)營服務,百名運(yun)營服務!
如無需(xu)我司進行(xing)代(dai)運營,可提(ti)供(gong)較(jiao)高(gao)返點政策(ce),靠(kao)譜(pu)!
專注(zhu)信息(xi)流廣(guang)告(gao)/直播廣(guang)告(gao)/搜索廣(guang)告(gao)/短視頻廣(guang)告(gao)開戶(hu)服務!