序(xu)號 | 產品(pin)線 | 一級頻道(dao) | 二級頻道 | 360廣告資源位(wei)名稱 | 單位 | 資(zi)源級別(bie) | 資源(yuan)類別 | Q2刊例價(元) | | |
1 | 導航 | 首頁 | 首(shou)頁 | 360導航首(shou)頁右側電(dian)梯浮層 | 天 | A類(lei) | 活動資源(yuan) | 400,000 | | |
2 | 導(dao)航 | 首頁(ye) | 首頁 | 360導航首頁搜索(suo)框下拉熱詞5 | 天 | A類 | 活動資源 | 150,000 | | |
3 | 導航 | 首頁(ye) | 首(shou)頁 | 360導航首頁名站氣泡(標準(zhun)) | 天 | B類 | 活動資源 | 300,000 | | |
4 | 導航(hang) | 首頁 | 首頁 | 360導航首頁名站(zhan)氣泡(pao)(異形) | 天(tian) | B類 | 活(huo)動資源 | 375,000 | | |
5 | 導航(hang) | 首(shou)頁 | 首頁(ye) | 360導航(hang)首頁名站氣泡(圖片) | 天(tian) | A類 | 活動資源(yuan) | 600,000 | | |
6 | 導航 | 首(shou)頁 | 首頁 | 360導(dao)航首(shou)頁名(ming)站氣(qi)泡(動態(tai)標準(zhun)) | 天 | B類 | 活動資(zi)源(yuan) | 375,000 | | |
7 | 導航 | 首頁 | 首頁(ye) | 360導航首(shou)頁酷站(zhan)氣泡 | 天 | A類 | 活動(dong)資(zi)源 | 15,000 | | |
8 | 導航 | 首頁 | 首(shou)頁 | 360導航首頁酷(ku)站浮圖 | 天 | B類 | 活動資源 | 5,000 | | |
9 | 導(dao)航 | 首頁 | 首頁 | 360導航首頁(ye)右側熱詞 | 天 | B類(lei) | 活動資(zi)源 | 50,000 | | |
10 | 導航 | 首頁 | 首(shou)頁 | 360導航首(shou)頁(ye)右(you)下角彈窗(chuang) | 天 | A類 | 活(huo)動資源 | 800,000 | | |
11 | 導航 | 首頁(ye) | 首頁 | 360導航首頁哇塞(sai)平臺第二幀 | 天 | A類 | 活動(dong)資源 | 300,000 | | |
12 | 導航(hang) | 首(shou)頁 | 首(shou)頁(ye) | 360導航首頁撕角 | 天 | A類 | 活動(dong)資源 | 300,000 | | |
13 | 導(dao)航(hang) | 首頁(ye) | 首頁 | 猜你愛看頭條(tiao)-焦點圖 | 天 | A類 | 活動資源 | 375,000 | | |
14 | 導航 | 首(shou)頁 | 首頁 | 360首頁底(di)部信(xin)息(xi)流 | 天 | A類 | 活動資源 | 475,000 | | |
15 | 導航 | 游戲頻道 | 首頁(ye) | 360導航游戲(xi)頻道(dao)首(shou)頁(ye)頂(ding)部banner | 天 | A類 | 活動(dong)資(zi)源 | 3,750 | | |
16 | 導航 | 游戲頻道 | 首頁 | 360導航(hang)游戲頻道(dao)首(shou)頁(ye)新背景圖 | 天(tian) | A類 | 活(huo)動資(zi)源 | 10,000 | | |
17 | 導航(hang) | 游戲(xi)頻道 | 首(shou)頁 | 360導航游(you)戲頻(pin)道首(shou)頁中(zhong)部彈出(chu)浮(fu)圖 | 天 | A類 | 活動資源(yuan) | 90,000 | | |
18 | 導航 | 娛樂頻(pin)道 | 首頁 | 360導航(hang)娛樂頻道全站(zhan)電梯 | 天 | A類 | 活動資源 | 10,000 | | |
19 | 導航(hang) | 娛樂(le)頻道 | 首(shou)頁(ye) | 360導航(hang)娛樂頻(pin)道詳情頁底部(bu)分類廣告區 | 天 | A類 | 活動(dong)資源 | 45,000 | | |
20 | 導(dao)航 | 娛(yu)樂頻道 | 首頁 | 360導航娛(yu)樂(le)頻道泰山(shan)壓(ya)頂 | 天 | A類 | 活(huo)動資源 | 40,000 | | |
21 | 影視(shi) | 影視頻(pin)道(dao) | 首頁 | 默認開屏 | 天 | A類 | 活動資源(yuan) | 250,000 | | |
22 | 影視 | 影視(shi)頻道 | 首頁 | 360導(dao)航(hang)影(ying)視頻道首頁焦點圖右(you)下角小圖 | 天 | B類 | 活動資源 | 7,500 | | |
23 | 影(ying)視 | 影視頻道 | 影視頻道 | 15s前(qian)貼片(pian)(通(tong)投) | CPM | B類 | 活動資源 | 22.5 | | |
24 | 影(ying)視 | 影視頻道 | 電(dian)影頻道 | 電影(ying)頻道(dao)通欄(lan)大焦點(dian)圖第(di)五幀 | 天(tian) | A類 | 活動(dong)資源 | 16,000 | | |
25 | 影視 | 影視頻道(dao) | 電視(shi)劇頻道 | 導航影視頻道(dao)電視劇(ju)頻道(dao)焦點小圖2 | 天 | B類(lei) | 活(huo)動(dong)資源 | 15,000 | | |
26 | 影(ying)視(shi) | 影視頻道 | 電視劇頻道 | 電視劇右(you)側大(da)圖 | 天 | A類 | 活(huo)動資源 | 37,500 | | |
27 | 影視 | 影視(shi)頻道 | 首頁 | 首(shou)頁頂(ding)部(bu)banner | 天 | A類(lei) |
公司優勢
提供80+媒體資源
我司提(ti)供互聯網(wang)廣告營銷服務(wu)超10年,擁有專業(ye)的(de)人才儲備(bei)
行業頭部客戶運營經驗
擁(yong)有單賬戶日消耗(hao)百(bai)萬(wan)運營(ying)經驗,廣告賬戶總量超1萬(wan)!
專業建站/美工/拍攝團隊
賬戶(hu)開(kai)通后,提(ti)供專業的建站(zhan)運營(ying)服(fu)務,百名運營(ying)服(fu)務!
較高政策優惠
如(ru)無需(xu)我司進行代運(yun)營,可提供較高(gao)返點政策,靠譜!
注意事項
- 首次開通賬戶注意哪些?
- 不論您是想投放那個媒體,都需要提前確定開戶資質,避免因為資質不全無法上線,資質齊全才能上線廣告,不論任何廣告平臺,資質齊全是廣告上線最重要的第一步!
- 開通廣告賬戶需要多少錢?
- 每個廣告賬戶開戶價格都有所差距,業內基礎開戶價格基本為5000元起充值,如低于該費用,需再三核實對方信息,避免上當受騙!
- 一般開通廣告賬戶需要多長時間?
- 如果您的資質齊全,開戶時間基本當天就可以下戶,如行業較為特殊,開戶時間基本不超過3個工作日。
- 開戶后你們能做哪些服務?
- 開通廣告賬戶后,我司可以協助廣告主搭建落地頁、上傳廣告素材、制作廣告素材、效果優化等服務,我司擁有運營人員上百人!
- 可以幫助我們拍攝視頻嗎?
- 我司不提供免費視頻拍攝,因目前各平臺對于素材審核較為嚴格,視頻素材如需我司提供需與我司客服溝通拍攝要求,視頻拍攝價格從300元-3000元不等,根據廣告主需求確定價格。
巨宣網絡
專(zhuan)注(zhu)信息流廣告(gao)(gao)/直播廣告(gao)(gao)/搜索廣告(gao)(gao)/短視頻廣告(gao)(gao)開戶服務!
|