提供80+媒體資源
我司提供互聯網廣(guang)告(gao)營(ying)銷服(fu)務(wu)超(chao)10年,擁有專業的人才儲(chu)備(bei)
【 服務熱線 】4009602809
一、快手廣告整體投放概況
快手廣告大盤-目前安卓端行為點擊激活率及P3TR低于行業數據10%左右
? 行為點擊激(ji)活率=激(ji)活數(shu)(shu)/行為點擊,該數(shu)(shu)值低主(zhu)要原因:產品投放時間長、素材投放時間長、回傳數(shu)(shu)據(ju)GAP
? P3TR=3s播放數/素材曝(pu)光數,該數值低主要(yao)原因(yin):視頻內(nei)容不吸(xi)引投放受眾,觀看不到3s即(ji)暫(zan)停(ting)
平臺 | 二級行業 | ACTR | BCTR | ECPM | 行為點擊激活率 | 激活成本 | P3TR |
Android | 策略游戲 | 8.22% | 0.47% | 40.25 | 35% | 44.10 | 30% |
Android | 角色扮演 | 8.20% | 0.55% | 35.19 | 34% | 38.40 | 28% |
Android | 棋牌捕魚 | 6.76% | 0.76% | 32.47 | 34% | 13.66 | 31% |
Android | 休閑益智 | 8.52% | 1.60% | 30.41 | 58% | 4.08 | 30% |
Android | 養成游戲 | 7.88% | 0.87% | 30.58 | 36% | 23.63 | 31% |
Android | 綜合游戲平臺 | 5.69% | 0.78% | 23.36 | 29% | 22.15 | 25% |
Android大盤數據 | 7.96% | 0.77% | 34.24 | 42% | 18.25 | 30% | |
Android投放數據 | 10.49% | 1.33% | 18.19 | 43% | 7.26 | 40% | |
GAP | -2.52% | -0.56% | 16.05 | 0.46% | 11.00 | 10% |
快手廣告大盤—IOS端ACTR、BCTR略高于大盤數據和休閑益智行業數據
平臺 | 二級行業 | ACTR | BCTR | ECPM | 行為點擊激活率 | 激活成本 | P3TR |
iOS | 策略游戲 | 5.56% | 1.13% | 23.47 | 24% | 46.99 | 32% |
iOS | 角色扮演 | 5.31% | 0.97% | 28.55 | 16% | 80.83 | 26% |
iOS | 棋牌捕魚 | 3.47% | 0.98% | 17.79 | 27% | 38.63 | 24% |
iOS | 休閑益智 | 6.04% | 1.16% | 23.15 | 21% | 29.00 | 29% |
iOS | 養成游戲 | 5.64% | 1.98% | 17.39 | 17% | 31.58 | 32% |
iOS | 綜合游戲平臺 | 3.31% | 0.37% | 28.72 | 18% | 86.04 | 24% |
iOS大盤數據 | 5.25% | 1.05% | 25.17 | 19% | 58.84 | 29% | |
iOS投放數據 | 7.75% | 1.51% | 14.57 | 19% | 30.36 | 41% | |
GAP | 2.50% | 0.46% | (10.60) | -0.08% | (28.47) | 12% |
快手廣告整體-11月日消耗平均6.1W,安卓占比90%以上,日新增在7K以上
快手廣告投放產品-11月共測試11款游戲(xi),其中僅1款重度游戲(xi)不符合KPI要求
異常case排查-63%異常case集中在爆成本問題
其他:預算設置、人群定(ding)向及封面點擊率低
新計劃曝光少:整體CPM較低,未在競價環節勝出,還需提供CTR出價or提高快手廣告出(chu)價方式(shi)
新(xin)老(lao)計(ji)劃爆成本:算法在持(chi)續優(you)化中,目前該類case在減少,偶(ou)有發生(sheng)
激活GAP:導出激活數據進行內部比對排查,目前快(kuai)手廣(guang)告(gao)投放產品(pin)仍有GAP5%-10%,屬于(yu)正(zheng)常(chang)情況
產品需求-65%產品需求還需溝通和繼續跟進
其他需求-主要為競品數據及素材需求,均已給到支持
二、快手廣告重點產品投放情況
整體數據-《魔幻廚房》日新增平均3.8K/安卓成本為8.3/IOS成本為26
效果數據-安卓端激活成本為8.3,付費率為8.7%,首日ROI為6.9%
效果(guo)數據-跑量賬(zhang)戶A/BCTR及P3TR均高于(yu)行業數據
重要測試-激活/付費人數成本上漲100%以上且表現不穩定(滿足賠付)
新功(gong)能:首日付(fu)(fu)費(fei)人數(shu)成(cheng)本(白名單制)共測(ce)試7天,測(ce)試10個計(ji)(ji)劃組(zu)(4個計(ji)(ji)劃組(zu)滿(man)足(zu)賠付(fu)(fu)條件),消耗(hao)3W+,預(yu)計(ji)(ji)賠付(fu)(fu)1W+(具(ju)體金(jin)額待賠付(fu)(fu)再進(jin)行明(ming)確),具(ju)體賠付(fu)(fu)金(jin)額12月底(di)再進(jin)行賠付(fu)(fu)
測試開始日期 | 計劃組 | 花費 | 測試天數 | 激活數 | 激活出價 | 付費人數出價 | 激活成本 | 付費人數 | 付費人數成本 | 超成本比 |
20191115 | [dsp_ks_mhcf11_11]雙出價-11.15 | 18,716 | 7 | 756 | 7.5 | 200 | 25 | 47 | 398 | 99.11% |
20191115 | [dsp_ks_mhcf11_9]雙出價 | 10,222 | 7 | 344 | 7.5 | 200 | 30 | 40 | 256 | 27.78% |
20191115 | [dsp_ks_mhcf11_8]雙出價-視頻 | 763 | 7 | 20 | 7.5 | 200 | 38 | 5 | 153 | / |
20191115 | [dsp_ks_mhcf11_11]雙出價-11.15--1 | 518 | 1 | 3 | 7.5 | 200 | 173 | 1 | 518 | 159.00% |
20191115 | [dsp_ks_mhcf11_12]?雙出價-1115 | 463 | 2 | 11 | 7.5 | 200 | 42 | 0 | / | / |
20191115 | [dsp_ks_mhcf11_03]雙出價1114 | 210 | 2 | - | 7.5 | 200 | 0 | 0 | / | / |
20191115 | [dsp_ks_mhcf11_02]雙出價-1114 | 193 | 2 | - | 7.5 | 200 | 0 | 0 | / | / |
20191115 | [dsp_ks_mhcf11_7]雙出價-視頻 | 191 | 1 | 8 | 7.5 | 200 | 24 | 2 | 96 | / |
20191115 | [dsp_ks_mhcf11_10]雙出價-11.15 | 161 | 2 | 4 | 7.5 | 200 | 40 | 0 | / | / |
20191115 | [dsp_ks_mhcf11_01]雙出價1114 | 55 | 2 | 1 | 7.5 | 200 | 55 | 0 | / | / |
付費人群-12-17歲人群及女性用戶付費TGI指數超100
付費人群-80%付費人群集中在1500以上機型,萌寵及游戲網紅粉絲TGI在300以上
付費人群-集中在娛樂及購物行為,其中二次元興趣視頻TGI超300
創意-日在投創(chuang)意(yi)數500個(ge),作品數56個(ge),多封(feng)面比例呈現下降趨勢
成本在4.5以下長期投放產品素材投放更新頻率
三、下一步投放建議
超休閑新產品-投放規劃
測試期階段 | 時間周期(天) | 日預算 | 總預算 | 出價方式 | 出價 | 目的 | 量級低標 | 核心指標 |
開通OCPC | 1 | 500 | 500 | 行為 | 1 | 累積3個激活開通OCPC功能然后用OCPC激活開始搭建計劃 | 1個快手廣告組 3-5個視頻素材 | 3個激活 |
使用行為出價及激活出價 | 2 | 500 | 500 | 行為 | 0.3-0.5 | 行為出價能夠提升跑量速度但不保證激活成本,重點觀察激活成本變化情況 | 1-2個快手廣告組 3-5個視頻素材 | 測試冷啟動調值,搭建健康算法模型 |
7 | 不限 | 不限 | 激活 | 10 | 配合多素材維度跑量,總結適合于產品的素材維度 重點培(pei)養數據優秀素材(cai)并(bing)提升可復制優秀素材(cai) | 30個視頻 150個素材 |
超休閑新產品—投放策略
計劃類型 | 廣告組 | 出價范圍 | 預算占比 |
通投計劃 | 通投 | 目標成本 | 55% |
年齡計劃 | 0-18 | 目標成本*115% | 17% |
18-30 | 目標成本*115% | ||
30+ | 目標成本*115% | ||
性別計劃 | 女 | 目標成本*115% | 10% |
定向計劃 | DMP | 目標成本*115% | 18% |
APP行為 | 目標成本*115% | ||
網紅粉絲 | 目標成本*115% | ||
行業人群 | 目標成本*115% |
單廣告組預算 | 不限(注意消費達85%-90%,系統會自動控量) |
單賬戶日預算 | 不限 |
廣告物料要求 | 一個快(kuai)手廣告組內,一套(tao)視(shi)頻,搭配5-10套(tao)封面(mian) 測試期-游戲(xi)場景素(su)材(cai)20套,真(zhen)人場景類素(su)材(cai)10套,保持素(su)材(cai)多樣性 放量期-新素材保證(zheng)10套/日 相(xiang)同視頻可以(yi)結(jie)合不(bu)同定向(xiang)搭建定向(xiang)分層(ceng)廣告計劃 |
點擊率參考 | 游戲場景類素材ACTR大于7%,BCTR大于2% |
游戲場景類素材ACTR大于12%,BCTR大于1.5% | |
轉化率參考 | 激活/封面點擊=1%為合格 |
老產品深度測試—多維度定向測試&差異化出價
測試目的 | 計劃類型 | 定向 | 出價方式 | 出價范圍 |
低成本拉新,刺激付費用(yong)戶付費 | 基礎定向計劃 | 18+ | 激活出價 | 目標出價*80% |
18+男 | 激活出價 | 目標出價*81% | ||
通投 | 雙出價 | 目標成本 | ||
高成本提升首日ROI | 基礎定向計劃 | 18+設備(1500以上) | 雙出價 | 目標成本 |
18+女 | 雙出價 | 目標成本*120% | ||
12+男 | 雙出價 | 目標成本*120% | ||
行業人群計劃 | 18+金融/電商行業人群 | 雙出價 | 目標成本*120% | |
商業興趣計劃 | 18+商業興趣 | 雙出價 | 目標成本*120% | |
APP行為計劃 | 18+購物/休閑APP | 雙出價 | 目標成本*120% | |
網紅粉絲計劃 | 18+網紅/美食/服飾 | 雙出價 | 目標成本*120% | |
付費人群計劃 | 已付費人群擴展 | 雙出價 | 目標成本*130% | |
游戲行業精選人群包 | 雙出價 | 目標成本*130% | ||
休閑益智付費人群包 | 雙出價 | 目標成本*130% |
素材方向—表現形式+利益點測試
素材內容:多利益點多形式穿插組合 | 素材趨勢:11真人劇情類素材占比66% |
素材方向—12月開始網賺產品興起,主打“返現”利益點
其他—數據需求雙周匯總在1-3工作日反饋
序號 | 需求類型 | 具體需求 | 需求背景 | 數據提供范圍 | 反饋形(xing)式(shi) | 備注 |
1 | 數據需求 | 大盤數據 | 參考大盤二級行業情況 | ACTR/BCTR/ECPM/激活成本匯總情況 | 郵件 | 每周貼在周報正 |
2 | 數據需求 | 某客戶投放情況 | 參考騰訊歷史投放數據投放聯運產品/同包體大小產品 | ACTR/BCTR/ECPM/激活成本/新增量級匯總情況 | 審批后郵件附件 | 有新產品投放即需要 |
3 | 數據需求 | 某客戶投放情況 | 參考該產品在快手信息流廣(guang)告投放情況來擬定新產品買量要求 | ACTR/BCTR/ECPM/激活成本/新增量級匯總情況 | 審批后郵件附件 | 有新產品投放即需要 |
4 | 數據需求 | 某客戶投放情況 | 參考該題材在快手信息流廣告投放情況來擬定新產品買量要求 | ACTR/BCTR/ECPM/激活成本/新增量級匯總情況 | 審批后郵件附件 | 有新產品投放即需要 |
5 | 數據需求 | 某一產品點擊/下載/激活UID | 數據GAP比對 | 滿足要求UID | hive表 | 需閆鵬協助導 |
6 | 數據需求 | 某一產品點擊/下載/激活UID | 投放游戲中心 | 滿足要求UID | hive表 | 需閆鵬協助導 |
7 | 數據需求 | 位置拆分數據 | 用于查看分位置數據表現 | 激活成本/首日ROI匯總情況 | 線下kim群 | 需楊榮煒協助導 |
我司提供互聯網廣(guang)告(gao)營(ying)銷服(fu)務(wu)超(chao)10年,擁有專業的人才儲(chu)備(bei)
擁有單賬戶(hu)日消耗百萬運營經驗,廣告賬戶(hu)總量超1萬!
賬戶開通后(hou),提供專業的建站(zhan)運營(ying)服務,百名運營(ying)服務!
如(ru)無需(xu)我司(si)進行代運(yun)營(ying),可提(ti)供較高返點政策,靠譜!
專注信息流廣(guang)告/直播廣(guang)告/搜索廣(guang)告/短(duan)視(shi)頻廣(guang)告開戶(hu)服務!